Handwerksbau Aktiengesellschaft Thüringen, Weimar
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | + Art des Wertpapiers | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | |||
Nr. | Datum | Wert | gefunden | Jahr | |||||
14.253 | 04.1937 | 1.095 | Stamm-(Namens-) Aktie | 200 | RM | 150 | 2006 | Abb. | |
14.252 | 2 | Aktie (Ersatzstück) | 200 | RM | 2 | 2008 | |||
14.255 | 12.1938 | 6.400 | (Namens-)Aktie, Ser. 2 | 200 | RM | 1200 | 2006 | ||
14.254 | 18 | Aktie (Ersatzstück) | 200 | RM | 18 | 2008 | Abb. | ||
14.256 | 11.1944 | 2.500 | (Namens-)Aktie, Ser. 3 | 200 | RM | 380 | 2006 | ||
derzeit: | 10.000 | vinkul. Namensa. | 102,60 | Euro |
Emission: 04.1937 und 12.1938
Zwischenschein (Ersatzstück) der Emission vom 12.1938