Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eGmbH
Mit den beiden folgenden Links finden Sie noch weitere
- Informationen zur Genossenschaft
- verschiedene Bilder der Immobilien der Genossenschaft
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | |||||
Nr. | Datum | + Art des Wertpapiers | Wert | gefunden | Jahr | |||||
01.07.1901 | Serie II -Schuldverschreibung zu 4 % (500.000 Mark) | |||||||||
3.903 | 1.000 | 500 | Mark | Abb. | ||||||
01.01.1903 | Serie III -Schuldverschreibung zu 4 % (1.000.000 Mark) | |||||||||
0 | 1.400 | 500 | Mark | |||||||
0 | 300 | 1.000 | Mark | Abb. | ||||||
01.07.1903 | Serie IV -Schuldverschreibung zu 4 % (500.000 Mark) | |||||||||
0 | 2.000 | 100 | Mark | Abb. | ||||||
0 | 300 | 1.000 | Mark | |||||||
01.07.1903 | Serie V -Schuldverschreibung zu 4 % (1.000.000 Mark) | |||||||||
0 | 2.000 | 100 | Mark | |||||||
3.904 | 600 | 500 | Mark | Abb. | ||||||
0 | 500 | 1.000 | Mark | |||||||
02.01.1905 | Serie VII -Schuldverschreibung zu 4 % | |||||||||
3.906 | 100 | Mark | 1 | 2008 | ||||||
3.907 | 500 | Mark | 1 | 2008 | ||||||
3.808 | 02.01.1907 | Schuldverschr. | 100 | Mark | 7 | 2008 | ||||
3.909 | 01.07.1931 | Schuldverschr. | 500 | GM | 3 | 2008 | ||||
Einzelne Stücke sind beim BARoV im Jahr 2008 (Sonderauktionen 4 und 5) versteigert worden. Ansonsten befanden sich die Stücke im Besitz der Genossen bzw. Mieter und nicht bei institutionellen Anlegern / Kreditinstituten und wurden somit nicht bei der Reichsbank verwahrt.
Auf der Rückseite der einzelnen Ausgaben finden sich regelmäßig Angaben zur Stückelung (Auflage) der Papiere sowie ein Tilgungsplan.
Schuldverschreibungen Serien III. IV. V aus 1903 und 1905
Schuldverschreibung Serie VII aus 1907
Überarbeitete Seiten
Weißensee, Thüringen