Gemeinnützige Heimstätten-Spar- und Bau-AG
GEHAG Gemeinnützige Heimstätten-Spar- u. Bau-AG
"Gehag" Gemeinnützige Heimstätten-Aktiengesellschaft der Deutschen Arbeitsfront, Berlin
GEHAG Gemeinnützige Heimstätten AG
GEHAG Gemeinnützige Heimstätten AG, Berlin
Link zu
- weiteren Informationen zur Gesellschaft sowie
- verschiedenen Stadt- und Lagepläne, weitere Bilder
Link zur Übersicht "GEHAG-Gruppe" (ab 1998)
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | + Art des Wertpapiers | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | ||
Nr. | Datum | Wert | gefunden | Jahr | ||||
11.950 | 23.06.1927 | 450 | Namensaktien | 1.000 | RM | 37 | 2008 | |
11.951 | 22.02.1928 | 450 | Namensaktien | 1.000 | RM | 250 | 2006 | |
11.952 | 02.1930 | 500 | Namensaktien | 1.000 | RM | 103 | 2008 | |
11.953 | 12.1936 | 1.000 | Namensaktien | 1.000 | RM | 280 | 2006 | |
11.954 | 08.1939 | 3.000 | Namensaktien | 1.000 | RM | 2.500 | 2006 | |
11.947 | 12.1941 | 3.000 | Namensaktien | 100 | RM | 450 | 2006 | |
11.948 | Namensaktien | 100 | RM | 5 | 2008 | |||
11.949 | 470 | Namensaktien | 10.000 | RM | 350 | 2006 | ||
GEHAG Gemeinnützige Heimstätten- Spar- und Bau-Aktiengesellschaft, Berlin - Emissionen vom 29.06.1927 und 22.02.1928
"GEHAG" Gemeinnnützige Heimstätten- Spar- und Bau-Aktiengesellschaft, Berlin - Emissionen aus 1930, 1936 und 1939
"Gehag" Gemeinnützige Heimstätten-Aktiengesellschaft der Deutschen Arbeitsfront, Berlin - Emission aus 1941
neu eingestellt / überarbeitet: