Berliner Terrain- und Bau-Aktiengesellschaft
Mit den folgenden Links finden Sie noch weitere
- Informationen zur Gesellschaft sowie
- verschiedene Stadt- und Lagepläne, weitere Bilder der Gesellschaft
- Friedrichstraßen-Passage bis zum Kunsthaus Tacheles (Geschichte)
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | + Art des Wertpapiers | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | |||
Nr. | Datum | Wert | gefunden | Jahr | |||||
4.468 | 15.12.1903 | 1.875 | Aktie | 1.200 | Mark | 39 | 2008 | Abb. | |
4.469 | 05.09.1904 | 1.875 | Aktie | 1.200 | Mark | 90 | 2008 | Abb. | |
4.470 | 21.06.1906 | 2.500 | Aktie | 1.200 | Mark | 500 | 2005 | Abb. | |
4.471 | 20.08.1808 | 2.500 | Aktie | 1.200 | Mark | 900 | 2005 | Abb. | |
4.472 | 20.08.1908 | 6.250 | Aktie | Lit. B | 1.200 | Mark | Abb. | ||
4.473 | 07.1915 | 10.000 | Aktie | 1.200 | Mark | 46 | 2008 | Abb. | |
4.474 | 08.1927 | 1.600 | Aktie | 500 | RM | 12 | 2009 | ||
4.475 | 07.1929 | 1.000 | Aktie | 500 | RM | 1 | 2009 |
Emissionen vom 15.12.1903 und 05.09.1904
mit der Abbildung einer für den Grunewald (Berlin) typischen Villa.
Emission vom 21.06.1906
Zwei Emissionen vom 20.08.1908
- Aktie und
- Aktie Lit. B, später eine (einfache) Aktie.
Die Abb. der Grunewald-Villa auf der Aktie fehlt ab dieser Emission.
Jeweils auf der Rückseite ist (anscheinend von einem Ostpreußen) gestempelt, dass die Aktie "giltig" geblieben" ist.
Emission aus 07.1915
106-2018.01.17
Überarbeitete Seiten
Weißensee, Thüringen