Königstadt Aktien-Gesellschaft für Grundstücke und Industrie in Berlin
Link zu Informationen über die Gesellschaft
Link zu verschiedenen Stadt- und Lageplänen sowie Bildern
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | + Art des Wertpapiers | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | ||
Nr. | Datum | Wert | versteig. | Jahr | ||||
17.241 | 01.20.1937 | 1.000 | Aktien | 100 | Mark | 500 | 2005 | |
17.242 | 1.900 | Aktien | 1.000 | Mark | 350 | 2005 | ||
4.577 | 10.1954 | 500 | Aktien | 100 | DM | |||
4.578 | 950 | Aktien | 1.000 | DM | ||||
Überarbeitete Seiten
Weißensee, Thüringen