Kaiser-Keller Aktiengesellschaft
Mit den beiden folgenden Links finden Sie noch weitere
- Informationen zur Gesellschaft und
- verschiedene Stadt- und Lagepläne sowie Bilder der Gesellschaft
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | + Art des Wertpapiers | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | |||
Nr. | Datum | Wert | gefunden | Jahr | |||||
16.297 | 05.1905 | 2.750 | Aktien | 1.000 | Mark | 2.400 | 2003 | Abb. | |
16.298 | 03.1911 | 550 | Aktien | 1.000 | Mark | 400 | 2005 | Abb. | |
16.299 | 04.1920 | 1.200 | Aktien | 1.000 | Mark | 1000 | 2003 | Abb. | |
16.300 | 04.1920 | 500 | Vorzugs-Aktie | 1.000 | Mark | 400 | 2005 | ||
Aktien-Emissionen aus 1905,1911 und 1920
neu eingestellt / überarbeitet: