Tempelhofer Feld Aktien-Gesellschaft für Grundstücksverwertung
Mit den beiden folgenden Links finden Sie noch weitere
- Informationen zur Gesellschaft und
- verschiedene Stadt- und Lagepläne sowie Bilder der Immobilien der Gesellschaft
SUPPES | Ausgabe- | Auflage | + Art des Wertpapiers | Nenn- | Währung | Reichsbankschatz | |||
Nr. | Datum | Wert | gefunden | Jahr | |||||
26.430 | 05.1911 | 10.000 | Aktien, Lit A | 1.000 | Mark | 2.500 | 2003 | Abb. | |
10.000 | Aktien, Lit B | 1.000 | Mark | ||||||
26.431 | 03.1921 | 2.500 | Aktien )1 | 1.000 | Mark | 600 | 2005 | Abb. | |
09.1964 | Aktien | 100 | DM | Abb. | |||||
Aktien | 1.000 | DM | Abb. | ||||||
1990 | 10.000 | 50 | DM | ||||||
2.000 | 100 | DM | |||||||
1.200 | 1.000 | DM | |||||||
)1 Die Ausgabe aus 1921 stammt aus der Zusammenlegung der Aktien aus 05.1911, Lit. B im Verhältnis 4 : 1
Emission aus 05.1911
Emission aus 03.1921
Emission aus 09.1964
Überarbeitete Seiten
Weißensee, Thüringen