"Union" Baugesellschaft auf Actien
27.128 | 04.1922 | 5.400 | Aktien | 1000 | Mark | 2 | 2008 | Abb. | |
27.129 | 12.1922 | 13.991 | Aktien | 1000 | Mark | Abb. | |||
1923 | 45.000 | Aktien | 1000 | Mark | |||||
27.130 | 05.1929 | 2.004 | Aktien | 100 | RM | 10 | 2008 | Abb. | |
27.131 | 10.06.1933 | 1.150 | Aktien | 20 | RM | 140 | 2006 | Abb. | |
Aktien | 50 | RM | |||||||
27.132 | 742 | Aktien | 100 | RM | 27 | 2008 | Abb. | ||
27.133 | 400 | Aktien | 1000 | RM | 2 | 2008 | Abb. | ||
Emissionen aus April 1922 und Dezember 1922
Emission aus Mai 1929
Emission vom 10.06.1933